تشدید سقوط قیمت خودرو در بازار؛ ۲۰۷ و اطلس رکورد زدند

جهان صنعت نیوز، بازار خودرو در معاملات امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ نشانههای روشنی از ادامه فضای احتیاط را بروز داد. کاهش نسبی بهای ارز و تقویت نگاه مثبت نسبت به تحولات دیپلماتیک، از شدت التهاب قیمتی در بازار کاسته و سمت تقاضا را محتاطتر کرده است. در چنین فضایی، رکود خرید و فروش همچنان عامل غالب در تعیین مسیر قیمتها به شمار میرود و همین موضوع موجب شده بیشتر محصولات داخلی یا در مسیر کاهش قرار بگیرند یا بدون تغییر محسوس معامله شوند.
با این حال، تحرکات قیمتی امروز نشان میدهد بازار خودرو هنوز از یک الگوی کاملاً همسان پیروی نمیکند. اختلاف در سطح عرضه، نوع تقاضا، رفتار فروشندگان و برآورد فعالان بازار از روند کوتاهمدت قیمتها، باعث شده برخی خودروها برخلاف جریان عمومی بازار حرکت کنند. بر همین اساس، تصویر امروز بازار را باید ترکیبی از اصلاح قیمت، ثبات نسبی و نوسان موردی دانست.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز ترکیبی از ثبات، افت و رشد قیمت را ثبت کرد؛ روندی که از ناهمگونی رفتار قیمتی و اثرگذاری شرایط اختصاصی هر محصول حکایت دارد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز در مقایسه با روز گذشته تغییری نداشت و یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با افت ۱۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز افزایش ۳۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز نیز بدون نوسان، دو میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا امروز عمدتاً در مسیر کاهش قیمت حرکت کرد و تنها یک محصول بدون تغییر ماند؛ روندی که از تداوم فشار رکود بر معاملات این گروه خبر میدهد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S امروز در پی افت یک میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان تعیین شد.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز بدون تغییر، دو میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان در بازار اعلام شد.
قیمت کوییک S امروز با عقبنشینی ۷ میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۲.۳۸%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



